Из открытых источников получены следующие сведения: информация о родственниках.
Страна: | – |
Город: | – |
Родной город: | – |
Возраст: | – |
Дата рождения: | – |
Знак зодиака: | – |
Семейное положение: | в отношениях |
партнер по отношениям: | Matt Donovan |
Телефон: |
Josie Saltzman, сестра | возраст 27 лет, родилась 1 ноября 1997 года, знак зодиака Скорпион |
Eric Fitzpatrick, сын | возраст 31 год, родился 1 марта 1993 года, знак зодиака Рыбы |
Melissa James-Donovan, дочь | возраст 33 года, родилась 19 ноября 1991 года, знак зодиака Скорпион |
Lorenzo St-John, брат | возраст 34 года, родился 29 ноября 1990 года, знак зодиака Стрелец |
Matthew James, внук | возраст 34 года, родился 22 июля 1990 года, знак зодиака Рак |
Candice Forbes, сестра | возраст 37 лет, родилась 13 мая 1987 года, знак зодиака Телец |
Dj Donovan, сын | возраст 37 лет, родился 5 августа 1987 года, знак зодиака Лев |
Matthew James-Gilbert, сын | возраст 38 лет, родился 7 декабря 1986 года, знак зодиака Стрелец |
Elena Gilbert, сестра | возраст 40 лет, родилась 18 февраля 1984 года, знак зодиака Водолей |
Jo Saltzman (Laughlin), мать | возраст 40 лет, родилась 18 июня 1984 года, знак зодиака Близнецы |
Aiden Woodell, брат | возраст 44 года, родился 18 февраля 1980 года, знак зодиака Водолей |
Damon Salvatore, брат | возраст 46 лет, родился 19 апреля 1978 года, знак зодиака Овен |
Sarah Salvatore, дочь | возраст 46 лет, родилась 30 декабря 1978 года, знак зодиака Козерог |
Hayley Marshall, сестра | возраст 57 лет, родилась 18 июня 1967 года, знак зодиака Близнецы |
Alaric Saltzman, отец | |
Alex Standall, сын | |
Bonnie Bennett, сестра | |
Camille O\'connell, сестра | |
Chase Randall, сын | |
Davina Claire, внучка | |
Dianne Saltzman, бабушка | |
Ed Saltzman, дедушка | |
Joshua Rosza, брат | |
Justin Foley, сын | |
Kai Parker, брат | |
Lizzie Saltzman, сестра | |
Lucien Castle, сын | |
Marcel Gerard, внук | |
Mason Lockwood, внук | |
Nadia Pretrova, внучка | |
Tyler Lockwood, брат | |
Valerie Tulle, сестра | |
Will Kinney, внук |
Данная анкета получена из открытого общедоступного источника: авторизуйтесь для получения ссылки на источник
За достоверность указанной в анкете информации сайт ответственность не несет.
Если это ваша анкета, то вы можете удалить ее с этого сайта. Удалить анкету
Великобритания, London
23 мая 1965Болгария, Sofia
9 января 1999Россия, Хабаровск
25 декабря 1993США, New York City
13 ноября 1996